92/38, Đường số 12, Khu phố 18, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Gioăng GARLOCK
BLUE-GARDⓇ
.jpg)
Dây chuyền gioăng nén không amiăng (CNA) GarlockⓇ BLUE-GARDⓇ cung cấp nhiều loại chất đàn hồi có khả năng bịt kín đặc biệt và vượt trội trong nhiều dịch vụ. Nó được tạo ra bằng hỗn hợp sợi tổng hợp, chất độn và chất kết dính toàn bộ đàn hồi. Chúng được sử dụng rộng rãi cho ứng dụng công nghiệp và cũng phù hợp cho mục đích sử dụng gioăng nói chung.
Đặc điểm
BLUE-GARDⓇ Style 3000 |
BLUE-GARDⓇ Style 3200 |
BLUE-GARDⓇ Style 3400 |
||
---|---|---|---|---|
Color | Blue | Off-White | Grey-Black | |
Binder | Nitrile(NBR) | SBR | SBR | |
Temperature1 | Maximum | +700℉(+370℃) | +700℉(+370℃) | +700℉(+370℃) |
Minimum | -100℉(-75℃) | -100℉(-75℃) | -100℉(-75℃) | |
Continuous Max. | +400℉(+205℃) | +400℉(+205℃) | +400℉(+205℃) | |
Pressure, Max. 1 | Psig(bar) | 1,000(70) | 1,200(83) | 1,200(83) |
P × T, Max. 1 | 1/32", 1/16" | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
(0.08mm, 1.6mm) | (12,000) | (12,000) | (12,000) | |
1/8" | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |
(3.2mm) | (8,600) | (8,600) | (8,600) | |
Sealability (ASTM F 37 B) 2 | ||||
ASTM Fuel A | ml/hr | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
Nitrogen | ml/hr | 0.6 | 0.4 | 0.4 |
Gas Permeability | ||||
(DIN 3535 Part4) 3 | cc/min | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
Creep relaxation | ||||
(ASTM F38) | % | 21 | 18 | 18 |
Compressibility Range | ||||
(ASTM F38) | % | 7 - 17 | 7 - 17 | 7 - 17 |
Recovery | ||||
(ASTM F38) | 50 | 50 | 50 | |
Tensile Strength | across Grain | |||
(ASTM F152) | psi(N/mm2) | 2,250(15) | 2,250(15) | 2,250(15) |
Fluid Resistance(ASTM F146 @ 5 hours) | ||||
ASTM #1 Oil at +300℉(+150℃) | ||||
Thickness Increase % | 0-10 | 0-10 | 0-10 | |
Weight Increase % | < 8 | < 20 | < 20 | |
ASTM IRM #903 Oil at +300℉(+150℃) | ||||
Thickness Increase % | 0-15 | 15-30 | 15-30 | |
Weight Increase % | < 35 | < 70 | < 70 | |
ASTM Fuel A at +70-85℉(+20-30℃) | ||||
Thickness Increase % | 0-5 | 0-5 | 0-15 | |
Weight Increase % | < 8 | < 25 | < 25 | |
ASTM Fuel B +70-85℉(+20-30℃) | ||||
Thickness Increase % | 0-10 | 5-20 | 5-20 | |
Weight Increase % | < 15 | < 30 | < 30 | |
Density 1/16" (1.6mm) Thick | 100(1.60) | 100(1.60) | 100(1.60) | |
lbs/ft3(g/cm3) | ||||
Media | Water, Oils, Gasoline, Aliphatic Hydrocarbons | Saturated steam* , water, and inert gases (3,200 meets Mil-G 24696 as requested) |
Sản phẩm liên quan
Danh mục
Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn - Báo giá

Tư vấn - Kỹ thuật

Tư vấn - Báo giá

Tư vấn - Kỹ thuật

Tư vấn - Báo giá
Sản phẩm nỗi bật