92/38, Đường số 12, Khu phố 18, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Bu lông MAN-TECH
Eye-Bolt
JIS B 1168, 1975 |
Size (d) | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M64 | M80 | (M90) | M100 |
a | 32.6 | 41 | 50 | 60 | 72 | 90 | 110 | 133 | 151 | 170 | 210 | 266 | 302 | 340 |
b | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 140 | 160 | 180 |
c | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 35.5 | 40 | 50 | 63 | 71 | 80 |
d | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 |
t | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 42 | 50 | 55 | 60 |
h | 17 | 21 | 26 | 30 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 105 | 130 | 150 | 165 |
H (refer) | 33.3 | 41.5 | 51 | 60 | 71 | 90 | 110 | 131.5 | 150.5 | 170 | 210 | 263 | 301 | 335 |
l | 15 | 18 | 22 | 27 | 30 | 38 | 45 | 55 | 65 | 70 | 90 | 105 | 120 | 130 |
e | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |
g (Mini) | 6 | 7.7 | 9.4 | 13 | 16.4 | 19.6 | 25 | 30.3 | 35.6 | 41 | 55.7 | 71 | 81 | 91 |
r (Mini) | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
da (Max) | 9.2 | 11.2 | 14.2 | 18.2 | 22.4 | 26.4 | 33.4 | 39.4 | 45.6 | 52.6 | 71 | 87 | 97 | 108 |
r (about) | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 35 | 35 | 40 |
k (about) | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Sản phẩm liên quan
Danh mục
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn - Báo giá
Tư vấn - Kỹ thuật
Tư vấn - Báo giá
Tư vấn - Kỹ thuật
Tư vấn - Báo giá
Sản phẩm nỗi bật