92/38, Đường số 12, Khu phố 18, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Bu lông MAN-TECH
Đai ốc lục giác / Hex Nut
Giá: Liên hệ
Đai ốc lục giác / Hex Nut
Đai ốc lục giác / Hex Nut
KS B 1012-86 JIS B 1181-1985 |
Name (d) | H | H1 | B | C (about) | D (about) | h (about) | D1(Mini) | ||
Normal Nut | Thin Nut |
||||||||
Hex Nut (Meter Nut) Top |
M2 | - | 1.6 | 1.2 | 4 | 4.6 | 3.8 | - | - |
(M2.2) | - | 1.8 | 1.4 | 4.5 | 5.2 | 4.3 | - | - | |
M2.3 | - | 1.8 | 1.4 | 4.5 | 5.2 | 4.3 | - | - | |
M2.5 | - | 2 | 1.6 | 5 | 5.8 | 4.7 | - | - | |
M2.6 | - | 2 | 1.6 | 5 | 5.8 | 4.7 | - | - | |
M3 x 0.5 | - | 2.4 | 1.8 | 5.5 | 6.4 | 5.3 | - | - | |
M3.5 | - | 2.8 | 2 | 6 | 6.9 | 5.8 | - | - | |
M4 x 0.7 | - | 3.2 | 2.4 | 7 | 8.1 | 6.8 | - | - | |
M4.5 | - | 3.6 | 2.8 | 8 | 9.2 | 7.8 | - | - | |
M5 x 0.8 | - | 4 | 3.2 | 8 | 9.2 | 7.8 | 0.4 | 7.2 | |
Hex Nut |
M6 | - | 5 | 3.6 | 10 | 11.5 | 9.8 | 0.4 | 9.0 |
(M7) | - | 5.5 | 4.2 | 11 | 12.7 | 10.8 | 0.4 | 10 | |
M8 | M8 x 1 | 6.5 | 5 | 13 | 15.0 | 12.5 | 0.4 | 11.7 | |
M10 | M10 x 1.25 | 8 | 6 | 17 | 19.6 | 16.5 | 0.4 | 15.8 | |
M12 | M12 x 1.25 | 10 | 7 | 19 | 21.9 | 18 | 0.6 | 17.6 | |
(M14) | (M14 x 1.5) | 11 | 8 | 22 | 25.4 | 21 | 0.6 | 20.4 | |
M16 | M16 x 1.5 | 13 | 10 | 24 | 27.7 | 23 | 0.6 | 22.3 | |
(M18) | (M18 x 1.5) | 15 | 11 | 27 | 31.2 | 26 | 0.6 | 25.6 | |
M20 | M20 x 1.5 | 16 | 12 | 30 | 34.6 | 29 | 0.6 | 28.5 | |
(M22) | (M22 x 1.5) | 18 | 13 | 32 | 37.0 | 31 | 0.6 | 30.4 | |
M24 | M24 x 2 | 19 | 14 | 36 | 41.6 | 34 | 0.6 | 34.2 | |
(M27) | (M27 x 2) | 22 | 16 | 41 | 47.3 | 39 | |||
M30 | M30 x 2 | 24 | 18 | 46 | 53.1 | 44 | |||
(M33) | (M33 x 2) | 26 | 20 | 50 | 57.7 | 48 | |||
M36 | M36 x 3 | 29 | 21 | 55 | 63.5 | 53 | |||
(M39) | (M39 x 3) | 31 | 23 | 60 | 69.3 | 57 | |||
M42 | - | 32 | 25 | 65 | 75 | 62 | |||
(M45) | - | 36 | 27 | 70 | 80.8 | 67 | |||
M48 | - | 38 | 29 | 75 | 86.5 | 72 | |||
(M52) | - | 42 | 31 | 80 | 92.4 | 77 | |||
M56 | - | 45 | 34 | 85 | 98.1 | 82 | |||
(M60) | - | 48 | 36 | 90 | 104 | 87 | |||
M64 | - | 51 | 38 | 95 | 110 | 92 | |||
(M68) | - | 54 | 40 | 100 | 115 | 97 | |||
- | M72 x 6 | 58 | 42 | 105 | 121 | 102 | |||
- | (M76 x 6) | 61 | 46 | 110 | 127 | 107 | |||
- | M80 x 6 | 64 | 48 | 115 | 133 | 112 | |||
- | (M85 x 6) | 68 | 50 | 120 | 139 | 116 | |||
- | M90 x 6 | 72 | 54 | 130 | 150 | 126 | |||
- | M95 x 6 | 76 | 57 | 135 | 156 | 131 | |||
- | M100 x 6 | 80 | 60 | 145 | 167 | 141 | |||
- | (M105 x 6) | 84 | 63 | 150 | 173 | 146 | |||
- | M110 x 6 | 88 | 65 | 155 | 179 | 151 | |||
- | (M115 x 6) | 92 | 69 | 165 | 191 | 161 | |||
- | (M120 x 6) | 96 | 72 | 170 | 196 | 166 | |||
- | M125 x 6 | 100 | 76 | 180 | 208 | 176 | |||
- | (130 x 6) | 104 | 78 | 185 | 214 | 181 |
Sản phẩm liên quan
Danh mục
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn - Báo giá
Tư vấn - Kỹ thuật
Tư vấn - Báo giá
Tư vấn - Kỹ thuật
Tư vấn - Báo giá
Sản phẩm nỗi bật