92/38, Đường số 12, Khu phố 18, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
      
      
    
    Van điện từ/Van điện
Van điện từ / Van động cơ
DP-10
* Nhỏ và gọn, nhưng công suất lớn
* Có thể cài đặt dọc hoặc ngang
Thông số kỹ thuật
| Đặc tính | AC, đồng, thường đóng | |
|---|---|---|
| Loại | Van điện từ kiểu piston | |
| Thông số kỹ thuật | Loại Sản phẩm | Van điện từ kiểu piston | 
| Size | 10A (3/8") - 50A (2") | |
| Ứng dụng | Steam, air, water, oil (20cSt or less) | |
| Kết nối | Ren JIS Rc | |
| Áp Max. | 1 MPa | |
| Áp làm việc | 0.05 - 1 MPa | |
| Nhiệt độ Max. | 180 degree(C) | |
| Chênh áp thấp nhất | 0.05 MPa (0.1 MPa or more is required when installed with the coil sideways) | |
| Điện áp | AC 110/220V selective 50/60 Hz common | |
| Tiêu chuẩn rò rỉ qua đệm van | 50 mL/min under standard conditions (at air pressure of 0.6 MPa) | |
| Material | Thân | Đồng | 
| Piston | Inox | |
| Đĩa van | PTFE | |
Ghi chú
Cũng có sẵn với hộp thiết bị đầu cuối (vui lòng chỉ định điện áp làm việc).
Kích thước và trọng lượng
| Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) | 
|---|---|---|---|
| 10A(3/8) | 70 | 119 | 1.2 | 
| 15A(1/2) | 70 | 119 | 1.2 | 
| 20A(3/4) | 80 | 126 | 1.4 | 
| 25A(1) | 95 | 133 | 1.8 | 
| 32A(1 1/4) | 110 | 155 | 2.6 | 
| 40A(1 1/2) | 120 | 162 | 3.2 | 
| 50A(2) | 140 | 177 | 5.1 | 
Sản phẩm liên quan
Danh mục
      Hỗ trợ trực tuyến
     
        
          Tư vấn - Báo giá          
        
        
       
        
          Tư vấn - Kỹ thuật          
        
        
       
        
          Tư vấn - Báo giá          
        
        
       
        
          Tư vấn - Kỹ thuật          
        
        
       
        
          Tư vấn - Báo giá          
        
        
      


 
		 
          






 

.png)






