92/38, Đường số 12, Khu phố 18, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
      
      
    
    Gioăng FRENZELIT
NOVAPHITⓇ SSTC - Gioăng Không Amiang Frenzelit
        Giá: Liên hệ
NOVAPHITⓇ SSTC - Gioăng Không Amiang Frenzelit
NOVAPHITⓇ SSTC
 
Vật liệu
- 99% Graphite + thép mạ crôm niken
Phê duyệt
- BAM, DVGW, Firesafe, GL
Thông số kỹ thuật
| Thickness | mm | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Graphite Purity | DIN 51903 | % | > 99 | > 99 | > 99 | > 99 | 
| Density | DIN 28090-2 | g/cm3 | 1.65 | 1.45 | 1.35 | 1.25 | 
| Residual Stress | DIN 52913 | N/mm2 | ≥45 | |||
| Compressibility | DIN 28090-2 | % | 30 | 35 | 37 | 38 | 
| Recovery | 22 | 20 | 15 | 15 | ||
| Cold Compressibility | DIN 28090-2 | % | 28 | 32 | 35 | 37 | 
| Cold Recovery | 4 | |||||
| Hot Creep | 2 | |||||
| Hot Recovery | 2 | |||||
| Specific Leakage Rate | DIN 3535-6 | mg/m/s | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 
| Oxidation Value | DIN 28090-2 | %/h | ≤4 | |||
| With XP Technology | ≤3 | |||||
| Tensile Strength Transverse | DIN 52910 | N/mm2 | 15 | 10 | 8 | 7 | 
| Total Chloride Content | DIN 28090-2 | ppm | ≤50 | |||
| Leachable Chloride Content | PV01605 | ≤20 | ||||
| Total Fluoride Content | DIN 51723 | ≤50 | ||||
Sản phẩm liên quan
Danh mục
      Hỗ trợ trực tuyến
     
        
          Tư vấn - Báo giá          
        
        
       
        
          Tư vấn - Kỹ thuật          
        
        
       
        
          Tư vấn - Báo giá          
        
        
       
        
          Tư vấn - Kỹ thuật          
        
        
       
        
          Tư vấn - Báo giá          
        
        
      


 
		 
          






 

.png)






