92/38, Đường số 12, Khu phố 18, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Van giảm áp/Tách nước
GP-1000H - Van giảm áp cho hơi nóng steam
Giá: Liên hệ
Van giảm áp cho hơi nóng steam
GP-1000H
* Áp suất đầu vào tối đa: 1.6 MPa
* Độ bền vượt trội
* Hiệu suất ổn định
* Rò rỉ van đáp ứng ANSI Class IV
* Tỷ lệ giảm cao (20:1)
Thông số kỹ thuật
Đặc tính | Cho hơi nóng steam, Max. 1.6MPa | |
---|---|---|
Loại | Loại piston vận hành Pilot | |
Thông số kỹ thuật | Loại sản phẩm | Loại vận hành Pilot |
Kích thướt | 15A (1/2") - 100A (4") | |
Ứng dụng | Steam | |
Kết nối | Bích JIS 16K FF, ASME Class 300 | |
Dãy áp vào | 0.1 - 1.6 MPa | |
Dãy áp giảm | 0.05 - 1.4 MPa (*) | |
Áp suất được giảm | 90% hoặc ít hơn áp suất đầu vào (áp suất đo) | |
Chênh áp tối thiểu | 0.05 MPa | |
Tỷ lệ giảm áp tối đa | 20 : 1 | |
Nhiệt độ làm việc | Tối đa 220 độ C | |
Rò rỉ đệm van | 0,01% hoặc ít hơn lưu lượng định mức | |
Vật liệu | Thân | Gang dẻo |
Van và đệm van | Inox | |
Piston, cylinder | Inox | |
Màng van | Inox |
Ghi chú
* Áp lực giảm
A: 0.05-0.9 MPa
B: 0.9-1.4 MPa
Kích thước và Trọng lượng (mặt bích JIS 16K FF)
Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) | Cv value |
---|---|---|---|---|
15A(1/2) | 150 | 291 | 8.0 | 1 |
20A(3/4) | 155 | 291 | 8.5 | 2.3 |
25A(1) | 160 | 300 | 10.0 | 4 |
32A(1 1/4) | 190 | 333 | 14.0 | 6.5 |
40A(1 1/2) | 190 | 333 | 14.5 | 9 |
50A(2) | 220 | 353 | 20.0 | 16 |
65A(2 1/2) | 245 | 357 | 30.0 | 25 |
80A(3) | 290 | 404 | 35.0 | 36 |
100A(4) | 330 | 450 | 52.5 | 64 |
Kích thước và trọng lượng (mặt bích ASME Class 300)
Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) | Cv value |
---|---|---|---|---|
25A(1) | 160 | 300 | 10.0 | 4 |
32A(1 1/4) | 180 | 333 | 14.0 | 6.5 |
40A(1 1/2) | 200 | 333 | 15.5 | 9 |
50A(2) | 230 | 353 | 21.0 | 16 |
65A(2 1/2) | 278 | 357 | 30.0 | 25 |
80A(3) | 310 | 404 | 37.0 | 36 |
100A(4) | 350 | 450 | 57.0 | 64 |
Sản phẩm liên quan
Danh mục
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn - Báo giá
Tư vấn - Kỹ thuật
Tư vấn - Báo giá
Tư vấn - Kỹ thuật
Tư vấn - Báo giá
Sản phẩm nỗi bật