Xả hàng tồn kho Van Công Nghiệp
Kính gửi Quý Khách Hàng,
Hiện tại, Công ty Kỹ Thuật Phúc Minh đang có chương trình xả kho với giá cực kỳ ưu đãi cho các sản phẩm van công nghiệp và thiết bị liên quan. Đây là cơ hội tuyệt vời để quý khách có thể sở hữu những sản phẩm chất lượng cao với giá thành cạnh tranh nhất trên thị trường. Hàng hóa xả kho của chúng tôi bao gồm các loại van Toyo, Khớp nối Tozen, gioăng đệm kín gasket Valqua, Khớp nối Singaflex... Hãy nhanh tay liên hệ với chúng tôi để không bỏ lỡ cơ hội tiết kiệm chi phí, đồng thời đảm bảo tiến độ và hiệu suất cho dự án của mình. Phúc Minh luôn sẵn sàng phục vụ và mang đến cho quý khách hàng sự hài lòng tuyệt đối!
Liên hệ ngay hôm nay để nhận báo giá và tư vấn chi tiết!
Phone/Zalo: 0902720814 - 0907450506 - 0902800728 - Tel: 02835352125 - Email: info@pm-e.vn
Stt | Tên hàng hóa | Model | Size |
1 | Gate,Brz, Screw | 206A | 15A |
2 | Gate,Brz, Screw | 206A | 20A |
3 | Gate,Brz, Screw | 206A | 25A |
4 | Gate,Brz, Screw | 206A | 32A |
5 | Gate,Brz, Screw | 206A | 40A |
6 | Gate,Brz, Screw | 206A | 50A |
7 | Gate,Brz, Screw | 206A | 65A |
8 | Gate,Brz, Screw | 206A | 80A |
9 | Gate,Brz, Screw | 206A | 100A |
10 | Gate,Brz, Long Net | 209 | 15A |
11 | Gate,Brz, Long Net | 209 | 20A |
12 | Gate,Brz, Long Net | 209 | 25A |
13 | Gate,Brz, Long Net | 209 | 32A |
14 | Gate,Brz, Long Net | 209 | 40A |
15 | Gate,Brz, Long Net | 209 | 50A |
16 | Globe,Brz, Screw | 210A | 8A |
17 | Globe,Brz, Screw | 210A | 10A |
18 | Globe,Brz, Screw | 210A | 15A |
19 | Globe,Brz, Screw | 210A | 20A |
20 | Globe,Brz, Screw | 210A | 25A |
21 | Globe,Brz, Screw | 210A | 32A |
22 | Globe,Brz, Screw | 210A | 40A |
23 | Globe,Brz, Screw | 210A | 50A |
24 | Globe,Brz, Screw | 210A | 65A |
25 | Globe,Brz, Screw | 210A | 80A |
26 | Dual Plate,CI,Wafer Type | 443B | 50A |
27 | Dual Plate,CI,Wafer Type | 443B | 65A |
28 | Dual Plate,CI,Wafer Type | 443B | 80A |
29 | Dual Plate,CI,Wafer Type | 443B | 100A |
30 | Dual Plate,CI,Wafer Type | 443B | 125A |
31 | Dual Plate,CI,Wafer Type | 443B | 150A |
32 | Dual Plate,CI,Wafer Type | 443B | 200A |
33 | Dual Plate,CI,Wafer Type | 443B | 250A |
34 | Dual Plate,CI,Wafer Type | 443B | 300A |
35 | Dual Plate,CI,Wafer Type | 443B | 350A |
36 | Dual Plate,CI,Wafer Type | 443B | 400A |
37 | Dual Plate,CI,Wafer Type | 443B | 450A |
38 | Globe,Brz, Screw | 213A | 10A |
39 | Globe,Brz, Screw | 213A | 15A |
40 | Globe,Brz, Screw | 213A | 20A |
41 | Globe,Brz, Screw | 213A | 25A |
42 | Globe,Brz, Screw | 213A | 32A |
43 | Globe,Brz, Screw | 213A | 40A |
44 | Globe,Brz, Screw | 213A | 50A |
45 | Globe,Brz, Screw | 213A | 65A |
46 | Globe,Brz, Screw | 213A | 80A |
47 | Lift Valve, Screw | 230A | 10A |
48 | Lift Valve, Screw | 230A | 15A |
49 | Lift Valve, Screw | 230A | 20A |
50 | Lift Valve, Screw | 230A | 25A |
51 | Lift Valve, Screw | 230A | 32A |
52 | Lift Valve, Screw | 230A | 40A |
53 | Lift Valve, Screw | 230A | 50A |
54 | Swing Check, Brz, Screw | 236A | 8A |
55 | Swing Check, Brz, Screw | 236A | 10A |
56 | Swing Check, Brz, Screw | 236A | 15A |
57 | Swing Check, Brz, Screw | 236A | 20A |
58 | Swing Check, Brz, Screw | 236A | 25A |
59 | Swing Check, Brz, Screw | 236A | 32A |
60 | Swing Check, Brz, Screw | 236A | 40A |
61 | Swing Check, Brz, Screw | 236A | 50A |
62 | Swing Check, Brz, Screw | 234 | 10A |
63 | Swing Check, Brz, Screw | 234 | 15A |
64 | Swing Check, Brz, Screw | 234 | 20A |
65 | Swing Check, Brz, Screw | 234 | 25A |
66 | Swing Check, Brz, Screw | 234 | 32A |
67 | Swing Check, Brz, Screw | 234 | 40A |
68 | Swing Check, Brz, Screw | 234 | 50A |
69 | Swing Check, Brz, Screw | 234 | 65A |
70 | Swing Check, Brz, Screw | 234 | 80A |
71 | Gate,Brz | 275A | 15A |
72 | Gate,Brz | 275A | 20A |
73 | Gate,Brz | 275A | 25A |
74 | Gate,Brz | 275A | 32A |
75 | Gate,Brz | 275A | 40A |
76 | Gate,Brz | 275A | 50A |
77 | Gate,Brz | 275A | 65A |
78 | Gate,Brz | 275A | 80A |
79 | Ball, SCS, Flg JIS10K | 3011L | 15A |
80 | Ball, SCS, Flg JIS10K | 3011L | 20A |
81 | Ball, SCS, Flg JIS10K | 3011L | 25A |
82 | Ball, SCS, Flg JIS10K | 3011L | 32A |
83 | Ball, SCS, Flg JIS10K | 3011L | 40A |
84 | Ball, SCS, Flg JIS10K | 3011L | 50A |
85 | Ball, SCS, Flg JIS10K | 3011L | 65A |
86 | Ball, SCS, Flg JIS10K | 3011L | 80A |
87 | Ball, SCS, Flg JIS10K | 3011L | 100A |
88 | Ball, SCS, Flg JIS10K | 3011L | 125A |
89 | Ball, SCS, Flg JIS10K | 3011L | 150A |
90 | Ball, SCS, Flg JIS10K | 3011L | 200A |
91 | Ball , Brass, Screw | 5026 | 8A |
92 | Ball , Brass, Screw | 5026 | 10A |
93 | Ball , Brass, Screw | 5026 | 15A |
94 | Ball , Brass, Screw | 5026 | 20A |
95 | Ball , Brass, Screw | 5026 | 25A |
96 | Ball , Brass, Screw | 5026 | 32A |
97 | Ball , Brass, Screw | 5026 | 40A |
98 | Ball , Brass, Screw | 5026 | 50A |
99 | Ball , Brass, Screw | 5026 | 65A |
100 | Ball , Brass, Screw | 5026 | 80A |
101 | Ball , SCS, Screw | 3550 | 8A |
102 | Ball , SCS, Screw | 3550 | 10A |
103 | Ball , SCS, Screw | 3550 | 15A |
104 | Ball , SCS, Screw | 3550 | 20A |
105 | Ball , SCS, Screw | 3550 | 25A |
106 | Ball , SCS, Screw | 3550 | 32A |
107 | Ball , SCS, Screw | 3550 | 40A |
108 | Ball , SCS, Screw | 3550 | 50A |
109 | Y-Strainer,Brz, Screw | 380A | 15A |
110 | Y-Strainer,Brz, Screw | 380A | 20A |
111 | Y-Strainer,Brz, Screw | 380A | 25A |
112 | Y-Strainer,Brz, Screw | 380A | 32A |
113 | Y-Strainer,Brz, Screw | 380A | 40A |
114 | Y-Strainer,Brz, Screw | 380A | 50A |
115 | Y-Strainer,Brz, Screw | 380A | 65A |
116 | Y-Strainer,Brz, Screw | 380A | 80A |
117 | Gate,CI,Rising,FlgJIS10K (B) | 420E | 50A |
118 | Gate,CI,Rising,FlgJIS10K (B) | 420E | 65A |
119 | Gate,CI,Rising,FlgJIS10K (B) | 420E | 80A |
120 | Gate,CI,Rising,FlgJIS10K (B) | 420E | 100A |
121 | Gate,CI,Rising,FlgJIS10K (B) | 420E | 125A |
122 | Gate,CI,Rising,FlgJIS10K (B) | 420E | 150A |
123 | Gate,CI,Rising,FlgJIS10K (B) | 420E | 200A |
124 | Gate,CI,Rising,FlgJIS10K (B) | 420E | 250A |
125 | Gate,CI,Rising,FlgJIS10K (B) | 420E | 300A |
126 | Gate,CI,Rising,FlgJIS10K | 425J | 40A |
127 | Gate,CI,Rising,FlgJIS10K | 425J | 50A |
128 | Gate,CI,Rising,FlgJIS10K | 425J | 65A |
129 | Gate,CI,Rising,FlgJIS10K | 425J | 80A |
130 | Gate,CI,Rising,FlgJIS10K | 425J | 100A |
131 | Gate,CI,Rising,FlgJIS10K | 425J | 125A |
132 | Gate,CI,Rising,FlgJIS10K | 425J | 150A |
133 | Gate,CI,Rising,FlgJIS10K | 425J | 200A |
134 | Gate,CI,Rising,FlgJIS10K | 425J | 250A |
135 | Gate,CI,Rising,FlgJIS10K | 425J | 300A |
136 | Gate,CI,Rising,FlgJIS10K | 425J | 350A |
137 | Swing Check,CI,Flg JIS10K B | 430E | 50A |
138 | Swing Check,CI,Flg JIS10K B | 430E | 65A |
139 | Swing Check,CI,Flg JIS10K B | 430E | 80A |
140 | Swing Check,CI,Flg JIS10K B | 430E | 100A |
141 | Swing Check,CI,Flg JIS10K B | 430E | 125A |
142 | Swing Check,CI,Flg JIS10K B | 430E | 150A |
143 | Swing Check,CI,Flg JIS10K B | 430E | 200A |
144 | Swing Check,CI,Flg JIS10K B | 430E | 250A |
145 | Swing Check,CI,Flg JIS10K B | 430E | 300A |
146 | Swing Check,CI,Flg JIS10K | 435J | 40A |
147 | Swing Check,CI,Flg JIS10K | 435J | 50A |
148 | Swing Check,CI,Flg JIS10K | 435J | 65A |
149 | Swing Check,CI,Flg JIS10K | 435J | 80A |
150 | Swing Check,CI,Flg JIS10K | 435J | 100A |
151 | Swing Check,CI,Flg JIS10K | 435J | 125A |
152 | Swing Check,CI,Flg JIS10K | 435J | 150A |
153 | Swing Check,CI,Flg JIS10K | 435J | 200A |
154 | Swing Check,CI,Flg JIS10K | 435J | 250A |
155 | Dual Plate,CI,Wafer JIS10K | 440 | 40A |
156 | Dual Plate,CI,Wafer JIS10K | 440 | 50A |
157 | Dual Plate,CI,Wafer JIS10K | 440 | 65A |
158 | Dual Plate,CI,Wafer JIS10K | 440 | 80A |
159 | Dual Plate,CI,Wafer JIS10K | 440 | 100A |
160 | Dual Plate,CI,Wafer JIS10K | 440 | 125A |
161 | Dual Plate,CI,Wafer JIS10K | 440 | 150A |
162 | Dual Plate,CI,Wafer JIS10K | 440 | 200A |
163 | Dual Plate,CI,Wafer JIS10K | 440 | 250A |
164 | Dual Plate,CI,Wafer JIS10K | 440 | 300A |
165 | Dual Plate,CI,Wafer JIS10K | 440 | 350A |
166 | Dual Plate,CI,Wafer JIS10K | 440 | 400A |
167 | Y-Strainer,CI, Flg JIS10K | 450 | 50A |
168 | Y-Strainer,CI, Flg JIS10K | 450 | 65A |
169 | Y-Strainer,CI, Flg JIS10K | 450 | 80A |
170 | Y-Strainer,CI, Flg JIS10K | 450 | 100A |
171 | Y-Strainer,CI, Flg JIS10K | 450 | 125A |
172 | Y-Strainer,CI, Flg JIS10K | 450 | 150A |
173 | Y-Strainer,CI, Flg JIS10K | 450 | 200A |
174 | Y-Strainer,CI, Flg JIS10K | 450 | 250A |
175 | Y-Strainer,CI, Flg JIS10K | 450 | 300A |
176 | Y-Strainer,CI, Flg JIS10K | 450 | 350A |
177 | Y-Strainer,CI, Flg JIS10K B | 450E | 50A |
178 | Y-Strainer,CI, Flg JIS10K B | 450E | 65A |
179 | Y-Strainer,CI, Flg JIS10K B | 450E | 80A |
180 | Y-Strainer,CI, Flg JIS10K B | 450E | 100A |
181 | Y-Strainer,CI, Flg JIS10K B | 450E | 125A |
182 | Y-Strainer,CI, Flg JIS10K B | 450E | 150A |
183 | Y-Strainer,CI, Flg JIS10K B | 450E | 200A |
184 | Y-Strainer,CI, Flg JIS10K B | 450E | 250A |
185 | Y-Strainer,CI, Flg JIS10K B | 450E | 300A |
186 | Y-Strainer,CI, Flg JIS10K B | 450E | 350A |
187 | Y-Strainer,CI, Flg JIS10K B | 450E | 400A |
188 | Y-Strainer,CI, Flg JIS10K B | 450E | 450A |
189 | Ball,CI,Flg JIS10K | 470L | 15A |
190 | Ball,CI,Flg JIS10K | 470L | 20A |
191 | Ball,CI,Flg JIS10K | 470L | 25A |
192 | Ball,CI,Flg JIS10K | 470L | 32A |
193 | Ball,CI,Flg JIS10K | 470L | 40A |
194 | Ball,CI,Flg JIS10K | 470L | 50A |
195 | Ball,CI,Flg JIS10K | 470L | 65A |
196 | Ball,CI,Flg JIS10K | 470L | 80A |
197 | Ball,CI,Flg JIS10K | 470L | 100A |
198 | Ball,CI,Flg JIS10K | 470L | 125A |
199 | Ball,CI,Flg JIS10K | 470L | 150A |
200 | Ball,CI,Flg JIS10K | 470L | 200A |
201 | Ball,Brass,Screw | 5044A | 8A |
202 | Ball,Brass,Screw | 5044A | 10A |
203 | Ball,Brass,Screw | 5044A | 15A |
204 | Ball,Brass,Screw | 5044A | 20A |
205 | Ball,Brass,Screw | 5044A | 25A |
206 | Ball,Brass,Screw | 5044A | 32A |
207 | Ball,Brass,Screw | 5044A | 40A |
208 | Ball,Brass,Screw | 5044A | 50A |
209 | Ball,Brass,Screw | 5044A | 65A |
210 | Ball,Brass,Screw | 5044A | 80A |
211 | Butterfly,AL, Gear Type | 550GA | 40A |
212 | Butterfly,AL, Gear Type | 550GA | 50A |
213 | Butterfly,AL, Gear Type | 550GA | 65A |
214 | Butterfly,AL, Gear Type | 550GA | 80A |
215 | Butterfly,AL, Gear Type | 550GA | 100A |
216 | Butterfly,AL, Gear Type | 550GA | 125A |
217 | Butterfly,AL, Gear Type | 550GA | 150A |
218 | Butterfly,AL, Gear Type | 550GA | 200A |
219 | Butterfly,AL, Gear Type | 550GA | 250A |
220 | Butterfly,AL, Gear Type | 550GA | 300A |
221 | Butterfly,AL, Lever type | 550LA | 40A |
222 | Butterfly,AL, Lever type | 550LA | 50A |
223 | Butterfly,AL, Lever type | 550LA | 65A |
224 | Butterfly,AL, Lever type | 550LA | 80A |
225 | Butterfly,AL, Lever type | 550LA | 100A |
226 | Butterfly,AL, Lever type | 550LA | 125A |
227 | Butterfly,AL, Lever type | 550LA | 150A |
228 | DI Butterfly,Lever PN16 | 957-DNSL | 50A |
229 | DI Butterfly,Lever PN16 | 957-DNSL | 65A |
230 | DI Butterfly,Lever PN16 | 957-DNSL | 80A |
231 | DI Butterfly,Lever PN16 | 957-DNSL | 100A |
232 | DI Butterfly,Lever PN16 | 957-DNSL | 125A |
233 | DI Butterfly,Lever PN16 | 957-DNSL | 150A |
234 | DI Butterfly,Lever PN16 | 957-DNSL | 200A |
235 | DI Butterfly,Gear PN16 | 957-DNSG | 50A |
236 | DI Butterfly,Gear PN16 | 957-DNSG | 65A |
237 | DI Butterfly,Gear PN16 | 957-DNSG | 80A |
238 | DI Butterfly,Gear PN16 | 957-DNSG | 100A |
239 | DI Butterfly,Gear PN16 | 957-DNSG | 125A |
240 | DI Butterfly,Gear PN16 | 957-DNSG | 150A |
241 | DI Butterfly,Gear PN16 | 957-DNSG | 200A |
242 | DI Butterfly,Gear PN16 | 957-DNSG | 250A |
243 | DI Butterfly,Gear PN16 | 957-DNSG | 300A |
244 | DI Butterfly,Gear PN16 | 957-DNSG | 350A |
245 | DI Butterfly,Gear PN16 | 957-DNSG | 400A |
246 | DI Butterfly,Gear PN16 | 957-DNSG | 450A |
247 | DI Butterfly,Gear PN16 | 957-DNSG | 500A |
248 | DI Butterfly, Lever PN16 | 957-MESL | 50A |
249 | DI Butterfly, Lever PN16 | 957-MESL | 65A |
250 | DI Butterfly, Lever PN16 | 957-MESL | 80A |
251 | DI Butterfly, Lever PN16 | 957-MESL | 100A |
252 | DI Butterfly, Lever PN16 | 957-MESL | 125A |
253 | DI Butterfly, Lever PN16 | 957-MESL | 150A |
254 | DI Butterfly, Lever PN16 | 957-MESL | 200A |
255 | DI Butterfly, Gear PN16 | 957-MESG | 50A |
256 | DI Butterfly, Gear PN16 | 957-MESG | 65A |
257 | DI Butterfly, Gear PN16 | 957-MESG | 80A |
258 | DI Butterfly, Gear PN16 | 957-MESG | 100A |
259 | DI Butterfly, Gear PN16 | 957-MESG | 125A |
260 | DI Butterfly, Gear PN16 | 957-MESG | 150A |
261 | DI Butterfly, Gear PN16 | 957-MESG | 200A |
262 | DI Butterfly, Gear PN16 | 957-MESG | 250A |
263 | DI Butterfly, Gear PN16 | 957-MESG | 300A |
264 | DI Butterfly, Gear PN16 | 957-MESG | 350A |
265 | DI Butterfly, Gear PN16 | 957-MESG | 400A |
266 | DI Butterfly, Gear PN16 | 957-MESG | 450A |
267 | DI Butterfly, Gear PN16 | 957-MESG | 500A |
268 | DI Butterfly, Gear PN16 | 957-MESG | 600A |
269 | Butterfly,DI. Gear Type JIS10K | 562-UESG | 50A |
270 | Butterfly,DI. Gear Type JIS10K | 562-UESG | 65A |
271 | Butterfly,DI. Gear Type JIS10K | 562-UESG | 80A |
272 | Butterfly,DI. Gear Type JIS10K | 562-UESG | 100A |
273 | Butterfly,DI. Gear Type JIS10K | 562-UESG | 125A |
274 | Butterfly,DI. Gear Type JIS10K | 562-UESG | 150A |
275 | Butterfly,DI. Gear Type JIS10K | 562-UESG | 200A |
276 | Butterfly,DI. Gear Type JIS10K | 562-UESG | 250A |
277 | Butterfly,DI. Gear Type JIS10K | 562-UESG | 300A |
278 | Butterfly,DI. Gear Type JIS10K | 562-UESG | 350A |
279 | Butterfly,DI. Gear Type JIS10K | 562-UESG | 400A |
280 | Butterfly,DI. Gear Type JIS10K | 562-UESG | 450A |
281 | Butterfly,DI. Gear Type JIS10K | 562-UESG | 500A |
282 | Butterfly,DI. Gear Type JIS10K | 562-UESG | 600A |
283 | Globe,DI, Screw | 600A | 10A |
284 | Globe,DI, Screw | 600A | 15A |
285 | Globe,DI, Screw | 600A | 20A |
286 | Globe,DI, Screw | 600A | 25A |
287 | Globe,DI, Screw | 600A | 32A |
288 | Globe,DI, Screw | 600A | 40A |
289 | Globe,DI, Screw | 600A | 50A |
290 | Globe,DI,Flg JIS10K | 610A | 15A |
291 | Globe,DI,Flg JIS10K | 610A | 20A |
292 | Globe,DI,Flg JIS10K | 610A | 25A |
293 | Globe,DI,Flg JIS10K | 610A | 32A |
294 | Globe,DI,Flg JIS10K | 610A | 40A |
295 | Globe,DI,Flg JIS10K | 610A | 50A |
296 | Globe,DI,Flg JIS10K | 611A | 50A |
297 | Globe,DI,Flg JIS10K | 611A | 65A |
298 | Globe,DI,Flg JIS10K | 611A | 80A |
299 | Globe,DI,Flg JIS10K | 611A | 100A |
300 | Globe,DI,Flg JIS10K | 611A | 125A |
301 | Globe,DI,Flg JIS10K | 611A | 150A |
302 | Globe,DI,Flg JIS10K | 611A | 200A |
303 | Globe,DI, Flg JIS16K | 630A | 15A |
304 | Globe,DI, Flg JIS16K | 630A | 20A |
305 | Globe,DI, Flg JIS16K | 630A | 25A |
306 | Globe,DI, Flg JIS16K | 630A | 32A |
307 | Globe,DI, Flg JIS16K | 630A | 40A |
308 | Globe,DI, Flg JIS16K | 630A | 50A |
309 | Globe,DI, Flg JIS16K | 631 | 50A |
310 | Globe,DI, Flg JIS16K | 631 | 65A |
311 | Globe,DI, Flg JIS16K | 631 | 80A |
312 | Globe,DI, Flg JIS16K | 631 | 100A |
313 | Globe,DI, Flg JIS16K | 631 | 125A |
314 | Globe,DI, Flg JIS16K | 631 | 150A |
315 | Globe,DI, Flg JIS16K | 631 | 200A |
316 | Globe,SCS,Screw | 800 | 8A |
317 | Globe,SCS,Screw | 800 | 10A |
318 | Globe,SCS,Screw | 800 | 15A |
319 | Globe,SCS,Screw | 800 | 20A |
320 | Globe,SCS,Screw | 800 | 25A |
321 | Globe,SCS,Screw | 800 | 32A |
322 | Globe,SCS,Screw | 800 | 40A |
323 | Globe,SCS,Screw | 800 | 50A |
324 | Gate,CS,Screw | 910C | 10A |
325 | Gate,CS,Screw | 910C | 15A |
326 | Gate,CS,Screw | 910C | 20A |
327 | Gate,CS,Screw | 910C | 25A |
328 | Gate,CS,Screw | 910C | 32A |
329 | Gate,CS,Screw | 910C | 40A |
330 | Gate,CS,Screw | 910C | 50A |
331 | Gate,CS,Flg ANSI150 | 940 | 15A |
332 | Gate,CS,Flg ANSI150 | 940 | 20A |
333 | Gate,CS,Flg ANSI150 | 940 | 25A |
334 | Gate,CS,Flg ANSI150 | 940 | 32A |
335 | Gate,CS,Flg ANSI150 | 940 | 40A |
336 | Gate,CS,Flg ANSI150 | 940 | 50A |
337 | Gate,CI,NRS, Flg PN16 B | 501B | 50A |
338 | Gate,CI,NRS, Flg PN16 B | 501B | 65A |
339 | Gate,CI,NRS, Flg PN16 B | 501B | 80A |
340 | Gate,CI,NRS, Flg PN16 B | 501B | 100A |
341 | Gate,CI,NRS, Flg PN16 B | 501B | 125A |
342 | Gate,CI,NRS, Flg PN16 B | 501B | 150A |
343 | Gate,CI,NRS, Flg PN16 B | 501B | 200A |
344 | Gate,CI,NRS, Flg PN16 B | 501B | 250A |
345 | Gate,CI,NRS, Flg PN16 B | 501B | 300A |
346 | Gate,CI, RS,Flg PN16 | 500B | 50A |
347 | Gate,CI, RS,Flg PN16 | 500B | 65A |
348 | Gate,CI, RS,Flg PN16 | 500B | 80A |
349 | Gate,CI, RS,Flg PN16 | 500B | 100A |
350 | Gate,CI, RS,Flg PN16 | 500B | 125A |
351 | Gate,CI, RS,Flg PN16 | 500B | 150A |
352 | Gate,CI, RS,Flg PN16 | 500B | 200A |
353 | Gate,CI, RS,Flg PN16 | 500B | 250A |
354 | Gate,CI, RS,Flg PN16 | 500B | 300A |
355 | Globe,CI,Flg PN16 B | 510B | 50A |
356 | Globe,CI,Flg PN16 B | 510B | 65A |
357 | Globe,CI,Flg PN16 B | 510B | 80A |
358 | Globe,CI,Flg PN16 B | 510B | 100A |
359 | Globe,CI,Flg PN16 B | 510B | 125A |
360 | Globe,CI,Flg PN16 B | 510B | 150A |
361 | Globe,CI,Flg PN16 B | 510B | 200A |
362 | Globe,CI,Flg PN16 B | 510B | 250A |
363 | Globe,CI,Flg PN16 B | 510B | 300A |
364 | Gate,Brz,PN16 | 275P | 8A |
365 | Gate,Brz,PN16 | 275P | 10A |
366 | Gate,Brz,PN16 | 275P | 15A |
367 | Gate,Brz,PN16 | 275P | 20A |
368 | Gate,Brz,PN16 | 275P | 25A |
369 | Gate,Brz,PN16 | 275P | 32A |
370 | Gate,Brz,PN16 | 275P | 40A |
371 | Gate,Brz,PN16 | 275P | 50A |
372 | Gate,Brz,PN16 | 275P | 65A |
373 | Gate,Brz,PN16 | 275P | 80A |
374 | Butterfly,AL, Lever type | 552-UEL | 50A |
375 | Butterfly,AL, Lever type | 552-UEL | 65A |
376 | Butterfly,AL, Lever type | 552-UEL | 80A |
377 | Butterfly,AL, Lever type | 552-UEL | 100A |
378 | Butterfly,AL, Lever type | 552-UEL | 125A |
379 | Butterfly,AL, Lever type | 552-UEL | 150A |
380 | Butterfly,AL, Gear Type | 552-UEG | 50A |
381 | Butterfly,AL, Gear Type | 552-UEG | 65A |
382 | Butterfly,AL, Gear Type | 552-UEG | 80A |
383 | Butterfly,AL, Gear Type | 552-UEG | 100A |
384 | Butterfly,AL, Gear Type | 552-UEG | 125A |
385 | Butterfly,AL, Gear Type | 552-UEG | 150A |
386 | Butterfly,AL, Gear Type | 552-UEG | 200A |
387 | Gate,CI, RS,Flg PN16 | 500AF | 50A |
388 | Gate,CI, RS,Flg PN16 | 500AF | 65A |
389 | Gate,CI, RS,Flg PN16 | 500AF | 80A |
390 | Gate,CI, RS,Flg PN16 | 500AF | 100A |
391 | Gate,CI, RS,Flg PN16 | 500AF | 125A |
392 | Gate,CI, RS,Flg PN16 | 500AF | 150A |
393 | Gate,CI, RS,Flg PN16 | 500AF | 200A |
394 | Gate,CI, RS,Flg PN16 | 500AF | 250A |
395 | Gate,CI, RS,Flg PN16 | 500AF | 300A |
396 | Gate,CI,Rising,FlgJIS10K | 420AF | 50A |
397 | Gate,CI,Rising,FlgJIS10K | 420AF | 65A |
398 | Gate,CI,Rising,FlgJIS10K | 420AF | 80A |
399 | Gate,CI,Rising,FlgJIS10K | 420AF | 100A |
400 | Gate,CI,Rising,FlgJIS10K | 420AF | 125A |
401 | Gate,CI,Rising,FlgJIS10K | 420AF | 150A |
402 | Gate,CI,Rising,FlgJIS10K | 420AF | 200A |
403 | Gate,CI,Rising,FlgJIS10K | 420AF | 250A |
404 | Gate,CI,Rising,FlgJIS10K | 420AF | 300A |
405 | 400AF (Globe,CI,Flg ANSI125) | 400AF | 50A |
406 | 400AF (Globe,CI,Flg ANSI125) | 400AF | 65A |
407 | 400AF (Globe,CI,Flg ANSI125) | 400AF | 80A |
408 | 400AF (Globe,CI,Flg ANSI125) | 400AF | 100A |
409 | 400AF (Globe,CI,Flg ANSI125) | 400AF | 125A |
410 | 400AF (Globe,CI,Flg ANSI125) | 400AF | 150A |
411 | 400AF (Globe,CI,Flg ANSI125) | 400AF | 200A |
412 | 400AF (Globe,CI,Flg ANSI125) | 400AF | 250A |
413 | 400AF (Globe,CI,Flg ANSI125) | 400AF | 300A |
414 | Globe,CI,Flg PN16 | 510AF | 50A |
415 | Globe,CI,Flg PN16 | 510AF | 65A |
416 | Globe,CI,Flg PN16 | 510AF | 80A |
417 | Globe,CI,Flg PN16 | 510AF | 100A |
418 | Globe,CI,Flg PN16 | 510AF | 125A |
419 | Globe,CI,Flg PN16 | 510AF | 150A |
420 | Globe,CI,Flg PN16 | 510AF | 200A |
421 | Globe,CI,Flg PN16 | 510AF | 250A |
422 | Globe,CI,Flg PN16 | 510AF | 300A |
423 | Swing Check,CI,Flg JIS10K | 430AF | 50A |
424 | Swing Check,CI,Flg JIS10K | 430AF | 65A |
425 | Swing Check,CI,Flg JIS10K | 430AF | 80A |
426 | Swing Check,CI,Flg JIS10K | 430AF | 100A |
427 | Swing Check,CI,Flg JIS10K | 430AF | 125A |
428 | Swing Check,CI,Flg JIS10K | 430AF | 150A |
429 | Swing Check,CI,Flg JIS10K | 430AF | 200A |
430 | Swing Check,CI,Flg JIS10K | 430AF | 250A |
431 | Swing Check,CI,Flg JIS10K | 430AF | 300A |
432 | Swing Check,CI,Flg JIS10K | 430AF | 350A |
433 | Swing Check,CI,Flg JIS10K | 430AF | 400A |
434 | Swing Check,CI,Flg JIS10K | 430AF | 450A |
435 | Swing Check,CI,Flg JIS10K | 430AF | 500A |
436 | Y-Strainer,CI, Flg JIS10K | 450AF | 50A |
437 | Y-Strainer,CI, Flg JIS10K | 450AF | 65A |
438 | Y-Strainer,CI, Flg JIS10K | 450AF | 80A |
439 | Y-Strainer,CI, Flg JIS10K | 450AF | 100A |
440 | Y-Strainer,CI, Flg JIS10K | 450AF | 125A |
441 | Y-Strainer,CI, Flg JIS10K | 450AF | 150A |
442 | Y-Strainer,CI, Flg JIS10K | 450AF | 200A |
443 | Y-Strainer,CI, Flg JIS10K | 450AF | 250A |
444 | Y-Strainer,CI, Flg JIS10K | 450AF | 300A |
445 | Y-Strainer,CI, Flg JIS10K | 450AF | 350A |
446 | Y-Strainer,CI, Flg JIS10K | 450AF | 400A |
447 | Y-Strainer,CI, Flg JIS10K | 450AF | 450A |
448 | Y-Strainer,CI, Flg JIS10K | 450AF | 500A |
449 | Non Asbestos Sheet | VKS6602 | 0.5MM x 1270 x 1270 |
450 | Non Asbestos Sheet | VKS6602 | 1.0MM x 1270 x 1270 |
451 | Non Asbestos Sheet | VKS6602 | 1.5MM x 1270 x 1270 |
452 | Non Asbestos Sheet | VKS6602 | 2.0MM x 1270 x 1270 |
453 | Non Asbestos Sheet | VKS6602 | 2.5MM x 1270 x 1270 |
454 | Non Asbestos Sheet | VKS6602 | 3.0MM x 1270 x 1270 |
455 | Non Asbestos Sheet | V6500-AC G | 1.0MM x 1270 x 1270 |
456 | Non Asbestos Sheet | V6500-AC G | 1.5MM x 1270 x 1270 |
