92/38, Đường số 12, Khu phố 18, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Van kiểm soát nhiệt độ
OB-2000 - Van kiểm soát nhiệt độ
Giá: Liên hệ
Van kiểm soát nhiệt độ
OB-2000
* Công suất lớn và kiểm soát chính xác
* Phạm vi nhiệt độ rộng
* Rò rỉ van đáp ứng ANSI loại IV.
Thông số kỹ thuật
Đặc tính | Để gia nhiệt, công suất lớn | |
---|---|---|
Loại | Loại bellow áp suất bên ngoài | |
Thông số kỹ thuật | Loại Sản phẩm | Để gia nhiệt |
Size | 15A (1/2") - 100A (4") | |
Ứng dụng | Hơi | |
Kết nối | JIS Rc or NPT screwed, JIS 10K/20K flanged, ASME Class 150/300 flanged, EN PN25 flanged | |
Áp Max. | 2 MPa | |
Nhiệt độ Max. | 220 độ C | |
Dãy nhiệt độ | -8-15 degree(C), 10-36 degree(C), 30-62 degree(C), 55-94 degree(C), 80-127 degree(C), 115-183 degree(C) | |
Chiều dài dây đo | 2m | |
Vật liệu | Thân | Gang dẻo |
Đĩa van | Inox | |
Đệm van | Inox |
Ghi Chú
* Chiều dài công suất tiêu chuẩn là 2m. Tùy chọn 3m hoặc 5m cũng có sẵn.
Kích thước và trọng lượng (Ren JIS Rc)
Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) | Cv value |
---|---|---|---|---|
15A(1/2) | 150 | 244 | 14.1 | 5 |
20A(3/4) | 150 | 244 | 14.1 | 7.2 |
25A(1) | 160 | 251 | 18.1 | 10.9 |
32A(1 1/4) | 180 | 282 | 21.6 | 14.3 |
40A(1 1/2) | 180 | 282 | 21.6 | 18.8 |
50A(2) | 230 | 319 | 32.7 | 32 |
Sản phẩm liên quan
Danh mục
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn - Báo giá
Tư vấn - Kỹ thuật
Tư vấn - Báo giá
Tư vấn - Kỹ thuật
Tư vấn - Báo giá
Sản phẩm nỗi bật