92/38, Đường số 12, Khu phố 18, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Van an toàn/Van hồi lưu
Van an toàn
AL-4
* Thân gang dẻo và viền thép không gỉ
Thông số kỹ thuật
| Đặc tính | Dùng cho hơi nóng, gang dẻo, nắp kín | |
|---|---|---|
| Loại | Van an toàn | |
| Thông số kỹ thuật | Loại Sản phẩm | Van toàn / Hồi lưu |
| Size | 65A (2-1/2") - 150A (6") | |
| Ứng dụng | Steam | |
| Kết nối | Bích JIS 10K FF, JIS 16K FF | |
| Áp suất làm việc | 0.05 - 1.5 MPa | |
| Nhiệt độ tối đa | 220 degree(C) | |
| Vật liệu | Thân dưới | Gang dẻo |
| Thân trên chứa lò xo | Gang dẻo | |
| Van & đệm van | Inox | |
Ghi chú
*1 Áp suất làm việc tối đa cho loại 150A là 0,8 MPa (kết nối: mặt bích JIS 10K FF).
*2 Mặt bích JIS 16K FF khi áp suất làm việc lớn hơn 1,0 MPa.
Kích thước và trọng lượng (JIS 10K)
| Size | L (mm) | H1 (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|
| 65A(2 1/2) | 120 | 120 | 20 |
| 80A(3) | 130 | 130 | 22 |
| 100A(4) | 160 | 150 | 44 |
| 125A(5) | 200 | 205 | 88 |
| 150A(6) | 210 | 215 | 113 |
Kích thước và trọng lượng (JIS 16K)
| Size | L (mm) | H1 (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|
| 65A(2 1/2) | 120 | 120 | 20 |
| 80A(3) | 130 | 130 | 22 |
| 100A(4) | 160 | 150 | 44 |
| 125A(5) | 200 | 205 | 88 |
Sản phẩm liên quan
Danh mục
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn - Báo giá
Tư vấn - Kỹ thuật
Tư vấn - Báo giá
Tư vấn - Kỹ thuật
Tư vấn - Báo giá




.png)






