92/38, Đường số 12, Khu phố 18, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Van an toàn/Van hồi lưu
Van an toàn
AL-150
* Bộ phận làm ướt bằng thép không gỉ
* Với ống ngoài và ống trong
Thông số kỹ thuật
| Đặc tính | Đồng, nắp kín, nối ren | |
|---|---|---|
| Loại | Van hời lưu an toàn | |
| Thông số kỹ thuật | Loại Sản phẩm | Van an toàn/ Van hồi lưu |
| Size | 15A (1/2") - 50A (2") | |
| Ứng dụng | Hơi, khí, nước, dầu | |
| Kết nối | Ren JIS Rc | |
| Áp suất làm việc | 0.05 - 1 MPa | |
| Nhiệt độ tối đa | 220 độ C (*) | |
| Vật liệu | Thân dưới | Đồng |
| Thân trên chứa lò xo | Đồng | |
| Van và đệm van | Inox (SCS14A) | |
Ghi chú
* Nhiệt độ tối đa là 150 độ (C) khi sử dụng cho nước, dầu hoặc các chất lỏng khác.
Kích thước và trọng lượng
| Size | L (mm) | H1 (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|
| 15A(1/2) | 34 | 40 | 0.7 |
| 20A(3/4) | 38 | 43 | 0.8 |
| 25A(1) | 43 | 51.5 | 1.1 |
| 32A(1 1/4) | 50 | 61.5 | 1.8 |
| 40A(1 1/2) | 60 | 60 | 2.8 |
| 50A(2) | 75 | 76 | 4.7 |
Sản phẩm liên quan
Danh mục
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn - Báo giá
Tư vấn - Kỹ thuật
Tư vấn - Báo giá
Tư vấn - Kỹ thuật
Tư vấn - Báo giá




.png)






