92/38, Đường số 12, Khu phố 18, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Gioăng/ Vật liệu làm kín
Gioăng Chì Graphite KLINGER - Laminate PSM
Giá: Liên hệ
Gioăng Chì Graphite
KLINGER Graphite - Laminate PSM
KLINGER Graphite - Laminate PSM
| Dữ liệu kỹ thuật | PSM 10010 | PSM 15010 | PSM 20010 | |
|---|---|---|---|---|
| Mật độ của lớp than chì | g/cm3 | ca. 1,0 | ca. 1,0 | ca. 1,0 |
| Tải trọng bề mặt perm tối đa ở 450℃ | MPa | 300 | 180 | 160 |
| Độ nén ASTM F 36 J | % | 28-33 | 33-38 | 35-40 |
| Phục hồi ASTM F 36 J | % | 14-19 | 13-18 | 13-18 |
| Giảm căng thẳng DIN 52913 | ||||
| 50MPa, 16h/300℃ | MPa | Min.48 | Min.48 | Min.48 |
| KLINGER nén nóng lạnh | ||||
| Tải trọng bề mặt 50MPa | ||||
| Độ dày giảm ở 23℃ | % | 30 | 40 | 45 |
| Độ dày giảm ở 300℃ | % | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| Độ dày theo DIN 3535 phần 6 | ml/min | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| Hàm lượng clorua của lớp than chì | ppm | Max. 40 | Max. 40 | Max. 40 |
| Độ dày | mm | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| Kích thước của tấm | mm | 1,000/1.000 | 1,000/1.000 | 1,000/1.000 |
| mm | 1,500/1.500 | 1,500/1.500 | 1,500/1.500 | |
| Độ dày: 0.8/1.0/1.5/2.0/3.0mm | ||||
Sản phẩm liên quan
Danh mục
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn - Báo giá
Tư vấn - Kỹ thuật
Tư vấn - Báo giá
Tư vấn - Kỹ thuật
Tư vấn - Báo giá




.png)






