Van VINVAL
Giá: Liên hệ
BẪY HƠI KIỂU PHAO BI, HAI GHẾ VAN, KẾT NỐI MẶT BÍCH – FT44
Mô tả sản phẩm:
Model FT44 là loại bẫy hơi kiểu phao bi với thiết kế hai ghế van và tích hợp bộ xả khí tự động.
Sản phẩm được cung cấp với kết nối mặt bích ngang, phù hợp cho nhiều ứng dụng công nghiệp yêu cầu xả nước ngưng và khí không ngưng hiệu quả.
Thông tin liên hệ:
📞 Điện thoại: +84 907 450 506
📧 Email: info@pm-e.vn
Đặc điểm cấu trúc
-
Loại bẫy hơi này sử dụng thiết kế ghế van đơn cân bằng, giúp đóng kín đáng tin cậy và có tuổi thọ sử dụng lâu dài.
-
Luôn có nước ngưng nhiệt độ cao ở phía đầu vào, giúp tạo ra lớp đệm nước kín đáng tin cậy, không để hơi rò rỉ.
-
Quá trình vận hành không gây tiếng ồn, rất thân thiện với môi trường.
-
Khi hơi nước đi qua lần đầu, van sẽ mở hoàn toàn. Nước ngưng có nhiệt độ thấp và không khí sẽ được xả ra nhanh chóng, giúp rút ngắn đáng kể thời gian khởi động của thiết bị.
-
Toàn bộ các bộ phận bên trong đều được làm bằng thép không gỉ, có khả năng chống ăn mòn và xói mòn do hiện tượng xâm thực.
Tiêu chuẩn
-
Thiết kế cơ bản: GB/T22654-2008
-
Kích thước đối đầu: GB/T12250-2005
-
Tiêu chuẩn thử nghiệm: GB/T12251-2005
-
Kích thước đầu nối: Mặt bích DIN 2545 / Mặt bích ASME B 16.5
Kích thước & Trọng lượng
Tiêu chuẩn PN16
Kích cỡ | NPS | Áp suất | L (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | b (mm) | f (mm) | Số lỗ - Φ (mm) | Trọng lượng (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN32 | 1 1/4'' | PN16 | 230 | 130 | 125 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-Φ18 | 26 |
DN40 | 1 1/2'' | PN16 | 230 | 130 | 125 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 27 |
DN50 | 2'' | PN16 | 230 | 130 | 125 | 165 | 125 | 102 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 28 |
Tiêu chuẩn PN40
Kích cỡ | NPS | Áp suất | L (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | b (mm) | f (mm) | Số lỗ - Φ (mm) | Trọng lượng (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN32 | 1 1/4'' | PN40 | 230 | 130 | 125 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-Φ18 | 26 |
DN40 | 1 1/2'' | PN40 | 230 | 130 | 125 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 27 |
DN50 | 2'' | PN40 | 230 | 130 | 125 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 28 |
Tiêu chuẩn ANSI 150LB
Kích cỡ | NPS | Áp suất | L (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | b (mm) | f (mm) | Số lỗ - Φ (mm) | Trọng lượng (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN32 | 1 1/4'' | 150LB | 230 | 130 | 125 | 115 | 88.9 | 63.5 | 14.3 | 2 | 4-Φ16 | 26 |
DN40 | 1 1/2'' | 150LB | 230 | 130 | 125 | 125 | 98.4 | 73 | 15.9 | 2 | 4-Φ16 | 27 |
DN50 | 2'' | 150LB | 230 | 130 | 125 | 150 | 120.7 | 92.1 | 17.5 | 2 | 4-Φ19 | 28 |
Tiêu chuẩn ANSI 300LB
Kích cỡ | NPS | Áp suất | L (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | b (mm) | f (mm) | Số lỗ - Φ (mm) | Trọng lượng (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN32 | 1 1/4'' | 300LB | 230 | 130 | 125 | 135 | 98.4 | 63.5 | 17.5 | 2 | 4-Φ19 | 26 |
DN40 | 1 1/2'' | 300LB | 230 | 130 | 125 | 155 | 114.3 | 73 | 19.1 | 2 | 4-Φ22 | 27 |
DN50 | 2'' | 300LB | 230 | 130 | 125 | 165 | 127 | 92.1 | 20.7 | 2 | 8-Φ19 | 28 |
Sản phẩm liên quan




