Van VINVAL
Giá: Liên hệ
BẪY HƠI KIỂU PHAO BI, HAI GHẾ VAN, ĐẦU MẶT BÍCH FT44
FT44 là loại bẫy hơi kiểu phao bi có tích hợp chức năng xả khí tự động.
Sản phẩm có tùy chọn kết nối mặt bích nằm ngang.
Thông tin liên hệ:
📞 Điện thoại: +84 907 450 506
📧 Email: info@pm-e.vn
Đặc điểm cấu tạo
-
Bẫy hơi này được thiết kế với hai ghế van cân bằng, giúp đóng kín đáng tin cậy và có tuổi thọ sử dụng dài.
-
Luôn có nước ngưng tụ ở nhiệt độ cao ở phía đầu vào, tạo thành lớp đệm nước kín đáng tin cậy, không rò rỉ hơi nước.
-
Quá trình vận hành không gây ra tiếng ồn, thân thiện với môi trường xung quanh.
-
Van mở hoàn toàn khi hơi nước lần đầu đi vào, cho phép xả nhanh nước ngưng và khí lạnh, giúp rút ngắn đáng kể thời gian khởi động của thiết bị.
-
Toàn bộ các chi tiết bên trong đều làm bằng thép không gỉ, có khả năng chống ăn mòn và xói mòn do hiện tượng xâm thực.
Tiêu chuẩn áp dụng
-
Thiết kế cơ bản: GB/T22654-2008
-
Kích thước mặt đối mặt: GB/T12250-2005
-
Tiêu chuẩn thử nghiệm: GB/T12251-2005
-
Tiêu chuẩn đầu nối: Mặt bích DIN 2545 / Mặt bích ASME B16.5
Parts List
No | Parts | Mat'l | Mat'l | ||
1 | Body | WCB | CF8 | ||
2 | Float Ball | 304 | 304 | ||
3 | Bolt | 35 | 304 | ||
4 | Bracket | 304 | 304 | ||
5 | Pin | 304 | 304 | ||
6 | Bonnet | WCB | CF8 | ||
7 | Disc | 2CR13 | 304 | ||
8 | Seat | 2CR13 | 304 | ||
9 | Air Vent | 2CR13 | 304 | ||
10 | Gasket | SS304+GRAPHIT | SS304+GRAPHIT |
Lưu ý:
Vui lòng tính đến hệ số an toàn từ 2 đến 3 lần khi thiết kế hoặc lựa chọn thiết bị.
Kích thước và Trọng lượng
Size | NPS | CLASS | L | H1 | H2 | A | B | C | b | f | N-Φ | Net. Weight | ||
DN32 | 1 1/4'' | PN16 | 320 | 135 | 125 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-Φ18 | 26 KGS | ||
DN40 | 1 1/2'' | PN16 | 230 | 130 | 125 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 27 KGS | ||
DN50 | 2'' | PN16 | 230 | 130 | 125 | 165 | 125 | 102 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 28 KGS | ||
DN65 | 2 1/2'' | PN16 | 320 | 135 | 125 | 185 | 145 | 122 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 32 KGS | ||
DN80 | 3'' | PN16 | 320 | 135 | 125 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 33 KGS | ||
DN100 | 4'' | PN16 | 320 | 135 | 125 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 34 KGS |
Size | NPS | CLASS | L | H1 | H2 | A | B | C | b | f | N-Φ | Net. Weight | ||
DN32 | 1 1/4'' | PN40 | 320 | 135 | 125 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-Φ18 | 26 KGS | ||
DN40 | 1 1/2'' | PN40 | 320 | 135 | 125 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 27 KGS | ||
DN50 | 2'' | PN40 | 320 | 135 | 125 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 28 KGS | ||
DN65 | 2 1/2'' | PN40 | 320 | 135 | 125 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 32 KGS | ||
DN80 | 3'' | PN40 | 320 | 135 | 125 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8-Φ18 | 33 KGS | ||
DN100 | 4'' | PN40 | 320 | 135 | 125 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 8-Φ22 | 34 KGS |
Size | NPS | CLASS | L | H1 | H2 | A | B | C | b | f | N-Φ | Net. Weight | ||
DN32 | 1 1/4'' | 150LB | 320 | 135 | 125 | 115 | 88.9 | 63.5 | 14.3 | 2 | 4-Φ16 | 26 KGS | ||
DN40 | 1 1/2'' | 150LB | 230 | 130 | 125 | 125 | 98.4 | 73 | 15.9 | 2 | 4-Φ16 | 27 KGS | ||
DN50 | 2'' | 150LB | 230 | 130 | 125 | 150 | 120.7 | 92.1 | 17.5 | 2 | 4-Φ19 | 28 KGS | ||
DN65 | 2 1/2'' | 150LB | 320 | 135 | 125 | 150 | 120.7 | 92.1 | 17.5+2 | 2 | 4-Φ19 | 32 KGS | ||
DN80 | 3'' | 150LB | 320 | 135 | 125 | 180 | 139.7 | 104.8 | 20.7+2 | 2 | 4-Φ19 | 33 KGS | ||
DN100 | 4'' | 150LB | 320 | 135 | 125 | 190 | 152.4 | 127 | 22.3+2 | 2 | 4-Φ19 | 34 KGS |
Size | NPS | CLASS | L | H1 | H2 | A | B | C | b | f | N-Φ | Net. Weight | ||
DN32 | 1 1/4'' | 300LB | 320 | 135 | 125 | 135 | 98.4 | 63.5 | 17.5 | 2 | 4-Φ19 | 26 KGS | ||
DN40 | 1 1/2'' | 300LB | 320 | 135 | 125 | 155 | 114.3 | 73 | 19.1 | 2 | 4-Φ22 | 27 KGS | ||
DN50 | 2'' | 300LB | 320 | 135 | 125 | 165 | 127 | 92.1 | 20.7 | 2 | 8-Φ19 | 28 KGS | ||
DN65 | 2 1/2'' | 300LB | 320 | 135 | 125 | 165 | 127 | 92.1 | 20.7+2 | 2 | 8-Φ19 | 32 KGS | ||
DN80 | 3'' | 300LB | 320 | 135 | 125 | 190 | 149.2 | 104.8 | 23.9+2 | 2 | 8-Φ22 | 33 KGS | ||
DN100 | 4'' | 300LB | 320 | 135 | 125 | 210 | 168.3 | 127 | 27+2 | 2 | 8-Φ22 | 34 KGS |
Sản phẩm liên quan




