92/38, Đường số 12, Khu phố 18, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Van giảm áp/Tách nước
GD-200 - Van giảm áp cho chất lỏng và khí air
Giá: Liên hệ
Van giảm áp cho chất lỏng và khí air
GD-200
* Áp suất giảm ổn định trước sự dao động của áp suất đầu vào nhờ cơ chế cân bằng áp suất
Thông số kỹ thuật
| Đặc tính | Dùng cho chất lỏng và khí, Max. 1.0MPa | |
|---|---|---|
| Loại | Loại tác động trực tiếp | |
| Thông số kỹ thuật | Loại Sản phẩm | Loại tác động trực tiếp |
| Size | 15A (1/2") - 150A (6") | |
| Ứng dụng | Nước, dầu (dầu hỏa, dầu nặng A và B), không khí, các chất lỏng không nguy hiểm khác | |
| Kết nối | Bích JIS 10K FF, Bích ASME Class 150 | |
| Áp suất vào | Max. 1 MPa | |
| Dãy áp giảm | 0.05 - 0.7 MPa (*) | |
| Chênh áp tối thiểu | 0.05 MPa | |
| Tỷ lệ giảm áp tối đa | 10 : 1 | |
| Nhiệt độ làm việc | 5~80 độ C | |
| Vật liệu | Thân | Gang dẻo |
| Van | NBR | |
| Đệm van | Inox | |
| Màng | NBR | |
Ghi Chú:
A: 0.05-0.25 MPa
B: 0.26-0.7 MPa
Kích thước và trọng lượng
| Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) | Cv value |
|---|---|---|---|---|
| 15A(1/2) | 145 | 310 | 8.2 | 2.5 |
| 20A(3/4) | 150 | 310 | 8.2 | 4 |
| 25A(1) | 150 | 333 | 10.0 | 5 |
| 32A(1-1/4) | 195 | 397 | 17.3 | 8 |
| 40A(1-1/2) | 195 | 397 | 17.3 | 12 |
| 50A(2) | 195 | 415 | 19.2 | 16 |
| 65A(2-1/2) | 270 | 555 | 40.0 | 28 |
| 80A(3) | 270 | 582 | 43.7 | 36 |
| 100A(4) | 308 | 645 | 70.7 | 68 |
| 125A(5) | 380 | 849 | 144.0 | 75 |
| 150A(6) | 400 | 918 | 173.0 | 108 |
Sản phẩm liên quan
Danh mục
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn - Báo giá
Tư vấn - Kỹ thuật
Tư vấn - Báo giá
Tư vấn - Kỹ thuật
Tư vấn - Báo giá




.png)






